| wdt_ID | KECAMATAN | PENANAMAN SATU KALI | PENANAMAN DUA KALI | PENANAMAN TIGA KALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 216 | 24 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UJUNG | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOREANG | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUMLAH | 0 | 216 | 24 |
| KECAMATAN | PENANAMAN SATU KALI | PENANAMAN DUA KALI | PENANAMAN TIGA KALI |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!