| wdt_ID | TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar | - | - | - |
| 2 | SMP/Sederajat | 1 | - | 1 |
| 3 | SMA/Sederajat | 14 | 4 | 18 |
| 4 | Diploma I/Akta I | - | - | - |
| 5 | Diploma II/Akta II | 1 | - | 1 |
| 6 | Diploma III/Akta III | 1 | 1 | 2 |
| 7 | S1/Sarjana/Diploma IV/Akta IV | 16 | 12 | 28 |
| 8 | S2/Pasca Sarjana | 4 | 5 | 9 |
| 9 | S3/Doktor/Ph.D | - | - | - |
| 10 | Jumlah | 37 | 22 | 59 |
| TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Kecamatan Soreang Kota Parepare
![]()
Congratulation!