| wdt_ID | KELURAHAN | WAJIB PAJAK | TARGET PENERIMAAN | REALISASI PENERIMAAN | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watang Bacukiki | 2,766 | 69,658,770.00 | 62,802,232.00 | 90,16 |
| 2 | Lemoe | 2,659 | 81,335,885.00 | 72,137,970.00 | 88.69 |
| 3 | Lompoe | 4,710 | 205,187,359.00 | 235,494,507.00 | 114.77 |
| 4 | Galung Maloang | 4,526 | 179,889,239.00 | 153,614,513.00 | 85.39 |
| 5 | Lumpue | 3,167 | 330,019,883.00 | 319,125,006.00 | 96.70 |
| 6 | Bumi Harapan | 4,633 | 279,143,261.00 | 261,121,773.00 | 93.54 |
| 7 | Sumpang Minangae | 985 | 93,050,442.00 | 101,325,172.00 | 108.89 |
| 8 | Cappagalung | 1.696 | 262.544.324,00 | 274.469.211,00 | 104,54 |
| 9 | Tiro Sompe | 1.258 | 154.915.385,00 | 136.478.933,00 | 88,10 |
| 10 | Kampung Baru | 1.183 | 146.311.918,00 | 160.134.185,00 | 109,45 |
| KELURAHAN | WAJIB PAJAK | TARGET PENERIMAAN | REALISASI PENERIMAAN | % |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!