| wdt_ID | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.000.567.429.546,24 | 906.540.019.393,66 |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 166.700.006.499,00 | 173.758.437.058,66 |
| 3 | PAJAK DAERAH | 37.754.078.101,00 | 38.817.569.022,58 |
| 4 | Pajak Hotel | 1.000.000.000,00 | 1.014.321.848,00 |
| 5 | Pajak Restoran | 6.350.000.000,00 | 6.944.330.434,90 |
| 6 | Pajak Hiburan | 1.095.938.810,00 | 922.007.869,00 |
| 7 | Pajak Reklame | 1.500.000.000,00 | 1.499.656.403,00 |
| 8 | Pajak Penerangan Jalan | 12.572.500.000,00 | 13.114.982.206,00 |
| 9 | Pajak Air Tanah | 125.000.000,00 | 142.056.479,00 |
| 10 | Pajak Sarang Burung Walet | 70.000.000,00 | 70.042.400,00 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!