| wdt_ID | BULAN | RETRIBUSI PKB (Rp) | KARTU UJI / SMART CARD (Rp) | JUMLAH (000) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 2.300.000 | 920.000 | 3.220.000 |
| 2 | FEBRUARI | 900.000 | 360.000 | 1.260.000 |
| 3 | MARET | 1.275.000 | 510.000 | 1.785.000 |
| 4 | APRIL | 0 | 0 | - |
| 5 | MEI | 0 | 0 | - |
| 6 | JUNI | 0 | 0 | - |
| 7 | JULI | 0 | 0 | - |
| 8 | AGUSTUS | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 |
| 9 | SEPTEMBER | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
| 10 | OKTOBER | 4.225.000 | 0 | 4.225.000 |
| BULAN | RETRIBUSI PKB (Rp) | KARTU UJI / SMART CARD (Rp) | JUMLAH (000) |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare
![]()
Congratulation!