REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT BULAN DI KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT BULAN DI KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

wdt_ID BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN BARU (000) PENGGANTIAN SMART CARD (000) NUMPANG UJI JUMLAH (000)
1 JANUARI 105 105 2.575.000 10.000 2.575.000 0 150.000 3.150.000,00 40.000 5.925.000,00
2 FEBRUARI 95 95 2.350.000 40.000 2.350.000 0 75.000 2.850.000,00 160.000 5.475.000,00
3 MARET 154 154 3.800.000 30.000 3.800.000 0 150.000 4.620.000,00 80.000 8.680.000,00
4 APRIL 147 147 3.600.000 40.000 3.600.000 0 225.000 4.410.000,00 40.000 8.315.000,00
5 MEI 86 86 2.150.000 0 2.150.000 0 0 2.580.000,00 4.730.000,00
6 JUNI 57 57 1.425.000 0 1.425.000 0 0 540.000,00 1.965.000,00
7 JULI 137 137 3.375.000 10.000 3.375.000 0 150.000 4.110.000,00 40.000 7.685.000,00
8 AGUSTUS 164 164 3.975.000 40.000 3.975.000 0 375.000 4.920.000,00 80.000 9.390.000,00
9 SEPTEMBER 164 164 3.900.000 240.000 3.900.000 0 600.000 4.920.000,00 480.000 10.140.000,00
10 OKTOBER 151 151 3.675.000 165.000 3.675.000 0 300.000 4.530.000,00 400.000 9.070.000,00
BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN BARU (000) PENGGANTIAN SMART CARD (000) NUMPANG UJI JUMLAH (000)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare

 

Loading

Situs Slot Terpercaya