| wdt_ID | KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 3 | 2 | 2 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 8 | 0 | 3 |
| 3 | UJUNG | 10 | 4 | 9 |
| 4 | SOREANG | 16 | 3 | 6 |
| 5 | JUMLAH | 37 | 9 | 20 |
| KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare
![]()
Congratulation!