| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN | PANJANG JALAN REHABILITASI |
|---|---|---|---|
| 1 | WATTANG BACUKIKI | 0 | 0 |
| 2 | LEMOE | 0 | 0 |
| 3 | LOMPOE | 0 | 0 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 0 | 165.00 |
| 5 | LUMPUE | 0 | 0 |
| 6 | BUMI HARAPAN | 0 | 139.50 |
| 7 | SUMPANG MINANGAE | 0 | 0 |
| 8 | CAPPA GALUNG | 0 | 0 |
| 9 | TIROSOMPE | 0 | 0 |
| 10 | KAMPUNG BARU | 0 | 0 |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN | PANJANG JALAN REHABILITASI |
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
![]()
Congratulation!