| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 4 | 1 | 74 | 1 | 623 | 36 | 131 | 9 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 3 | 4 | 128 | 21 | 1.547 | 285 | 262 | 9 |
| 3 | UJUNG | 3 | 2 | 146 | 20 | 1.863 | 101 | 393 | 12 |
| 4 | SOREANG | 3 | 3 | 104 | 22 | 1.331 | 246 | 263 | 13 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 13 | 10 | 452 | 64 | 5.364 | 666 | 262 | 12 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!