| wdt_ID | NOMOR | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BACUKIKI | 10 | 0 | 130 | 0 | 1719 | 0 | 171.9 | 13.22 |
| 2 | 2 | BACUKIKI BARAT | 26 | 4 | 284 | 62 | 3926 | 780 | 156.97 | 13.61 |
| 3 | 3 | UJUNG | 20 | 3 | 265 | 34 | 3943 | 562 | 195.87 | 15.07 |
| 4 | 4 | SOREANG | 24 | 6 | 269 | 41 | 3966 | 247 | 140.43 | 13.59 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 80 | 13 | 945 | 137 | 13339 | 1513 | 1 : 160 | 1 : 14 | |
| NOMOR | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!