| wdt_ID | KECAMATAN | KELURAHAN | STATUS | LUAS (Km2) | PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN | PERSENTASE TERHADAP LUAS KOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | WATANG BACUKIKI | SWAKARYA | 25.52 Km2 | 38.26% | 25.69% |
| 2 | LEMOE | SWAKARYA | 29.75Km2 | 44.60% | 29.95% | |
| 3 | LOMPOE | SWAKARYA | 5.27Km2 | 7.90% | 5.31% | |
| 4 | GALUNG MALOANG | SWAKARYA | 6.16 Km2 | 9.24% | 6.20% | |
| 5 | SUB TOTAL | 66.70 Km2 | 100% | 67.15% | ||
| 6 | BACUKIKI BARAT | LUMPUE | SWAKARYA | 4.99 Km2 | 33.83% | 5.02% |
| 7 | BUMI HARAPAN | SWAKARYA | 6.16 Km2 | 47.38% | 6.20% | |
| 8 | SUMPANG MINANGAE | SWAKARYA | 0.31 Km2 | 2.38% | 0.31% | |
| 9 | CAPPAGALUNG | SWAKARYA | 0.70 Km2 | 5.38% | 0.70% | |
| 10 | TIRO SOMPE | SWAKARYA | 0.38 Km2 | 2.92% | 0.38% | |
| KECAMATAN | KELURAHAN | STATUS | LUAS (Km2) | PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN | PERSENTASE TERHADAP LUAS KOTA |
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
![]()
Congratulation!