| wdt_ID | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDPATAN DAERAH | 871,542,566,006 | 823,929,369,922 |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 150,834,948,804 | 134,342,339,510 |
| 3 | HASIL PAJAK DAERAH | 27,500,000,000 | 30,348,994,084 |
| 4 | PAJAK HOTEL | 1,075,000,000 | 1,108,908,632 |
| 5 | PAJAK RESTORAN | 2,400,000,000 | 2,608,184,399 |
| 6 | PAJAK HIBURAN | 420,000,000 | 460,569,166 |
| 7 | PAJAK REKLAME | 1,200,000,000 | 1,250,048,500 |
| 8 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 10,475,000,000 | 11,084,757,905 |
| 9 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 100,000,000 | 111,090,990 |
| 10 | PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT) | 80,000,000 | 100,245,722 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!