| wdt_ID | JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal General Cargo | 234 | 236.657 | 130.683 | 16.662 |
| 2 | Kapal Peti Kemas | - | - | - | - |
| 3 | Kapal Curah Cair BBM | 147 | 541.580 | 718.475 | 74.203 |
| 4 | Kapal Curah Cair Non BBM | 12 | 50.110 | 52.689 | 1.218 |
| 5 | Kapal Curah Kering | - | - | - | - |
| 6 | Kapal Penumpang | 289 | 3.165.446 | 933.472 | 33.634 |
| 7 | Kapal Roro | 432 | 1.812.375 | 976.835 | 42.150 |
| 8 | Perahu Layar / PL Motor | 48 | 6.186 | 8.317 | 1.318 |
| 9 | Tug Boat / Tongkang | 12 | 17.520 | 5.073 | 657 |
| 10 | Jumlah/Total | 1.174 | 5.829.874 | 2.825.544 | 169.842 |
| JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!