| wdt_ID | BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 11 | 0 | 0 |
| 2 | FEBRUARI | 3 | 0 | 0 |
| 3 | MARET | 26 | 0 | 0 |
| 4 | APRIL | 27 | 0 | 0 |
| 5 | M E I | 16 | 0 | 0 |
| 6 | J U N I | 13 | 0 | 0 |
| 7 | J U L I | 21 | 0 | 0 |
| 8 | AGUSTUS | 10 | 0 | 0 |
| 9 | SEPTEMBER | 29 | 0 | 0 |
| 10 | OKTOBER | 19 | 0 | 0 |
| BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!