| wdt_ID | TINDAK PIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML | |
| 2 | PENCURIAN (PASAL363 KUHP) | 86 | 9 | 95 |
| 3 | NARKOTIKA (UU No. 5/97) | 669 | 59 | 723 |
| 4 | PERAMPOKAN (PASAL 365 KUHP) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PERJUDIAN (PASAL303 KUHP) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PENGANIAYAAN (PASAL351 KUHP) | 20 | 0 | 20 |
| 7 | PEMBUNUHAN (PASAL338 KUHP) | 25 | 1 | 26 |
| 8 | PENIPUAN (PASAL378 KUHP) | 12 | 4 | 16 |
| 9 | PEMERASAN (PASAL368 KUHP) | 4 | 0 | 4 |
| 10 | PENADAHAN (PASAL480 KUHP) | 3 | 0 | 3 |
| TINDAK PIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA |
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!