| wdt_ID | BULAN | PAREPARE | PINRANG | BARRU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | - | |||
| 2 | FEBRUARI | 13.200,00 | 13.200,00 | ||
| 3 | MARET | 14.621.350,00 | 20.123.800,00 | 1.320.950,00 | 36.066.100,00 |
| 4 | APRIL | 22.905.850,00 | 13.453.250,00 | 2.486.550,00 | 38.845.650,00 |
| 5 | MEI | 6.718.400,00 | 2.115.450,00 | 8.833.850,00 | |
| 6 | JUNI | 15.450,00 | 55.000,00 | 70.450,00 | |
| 7 | JULI | 108.991,25 | 275.370,00 | 111.250,00 | 495.611.25 |
| 8 | AGUSTUS | 2.710.080,00 | 77.200,00 | 63.300,00 | 2.850.580,00 |
| 9 | SEPTEMBER | 11.191.050,00 | 500.000,00 | 9.350,00 | 11.700.400,00 |
| 10 | OKTOBER | 5.274.800,00 | 6.352.500,00 | 11.627.300,00 | |
| BULAN | PAREPARE | PINRANG | BARRU | JUMLAH |
Sumber : PT. BULOG PAREPARE
![]()
Congratulation!