| wdt_ID | Bulan | Kredit | Pelunasan | Lelang | Outstanding Loan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | OSL Awal | 88,952,530,000 | |||
| 3 | Januari | 23,815,450,000 | 14,287,280,000 | 104,400,000 | 89,157,084,796 |
| 4 | Februari | 24,335,630,000 | 10,668,210,000 | 523,250,000 | 92,576,383,946 |
| 5 | Maret | 25,030,200,000 | 10,649,260,000 | 1,651,410,000 | 93,719,717,922 |
| 6 | April | 22,795,800,000 | 10,882,970,000 | 7,068,990,000 | 89,047,549,094 |
| 7 | Mei | 20,936,430,000 | 9,479,510,000 | 3,352,061,400 | 84,889,750,916 |
| 8 | Juni | 25,564,230,000 | 8,020,730,000 | 1,188,226,300 | 85,254,904,250 |
| 9 | Juli | 23,464,190,000 | 9,272,670,000 | 1,295,050,000 | 84,972,972,400 |
| 10 | Agustus | 23,010,160,000 | 8,922,360,000 | 1,409,890,000 | 84,743,453,950 |
| Bulan | Kredit | Pelunasan | Lelang | Outstanding Loan |
Sumber : PT. PEGADAIAN PARE PARE
![]()
Congratulation!