| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAMAT SD | - | - | - |
| 2 | SD | - | - | - |
| 3 | SLTP UMUM | 5 | 3 | 8 |
| 4 | SLTP KEJURUAN | - | - | - |
| 5 | SLTA UMUM | 133 | 37 | 170 |
| 6 | SLTA KEJURUAN | 171 | 110 | 281 |
| 7 | DI/DII | 9 | 48 | 57 |
| 8 | SARJANA MUDA | 51 | 38 | 89 |
| 9 | SARJANA | 259 | 179 | 438 |
| 10 | JUMLAH | 628 | 415 | 1043 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
![]()
Congratulation!