| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABUKKANG | 3.607 | 3.699 | 7.306 | 98 | 0.36 | 20.294 |
| 2 | MALLUSETASI | 969 | 981 | 1.950 | 99 | 0.22 | 8.864 |
| 3 | UJUNG SABBANG | 1.688 | 1.745 | 3.433 | 97 | 0.36 | 9.536 |
| 4 | UJUNG BULU | 3.086 | 3.186 | 6.272 | 97 | 0.38 | 16.505 |
| 5 | LAPADDE | 7.796 | 7.919 | 15.715 | 98 | 9.98 | 1.575 |
| 6 | JUMLAH | 17.146 | 17.530 | 34.676 | 98 | 11.30 | 3.069 |
| KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!