| wdt_ID | KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Tinggal/ Ruko | Rumah Tinggal Semi Permanen | Rumah Tinggal Kayu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 260 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 116 | 16 | 13 | 1 | 1 |
| 3 | UJUNG | 182 | 10 | 16 | 2 | 1 |
| 4 | SOREANG | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 5 | JUMLAH | 571 | 49 | 50 | 6 | 2 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Tinggal/ Ruko | Rumah Tinggal Semi Permanen | Rumah Tinggal Kayu |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!