| wdt_ID | KECAMATAN | ALPUKAT | MANGGA | JERUK BESAR | JERUK MANIS | JAMBU BIJI | PEPAYA | PISANG | NENAS | JAMBU AIR | NANGKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 6.4 | 0 | 0 | 6.8 |
| 3 | SOREANG | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UJUNG | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 78.7 | 0.4 | 0 | 3.6 |
| 5 | JUMLAH | 0 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 114.1 | 0.4 | 0 | 25.4 |
| KECAMATAN | ALPUKAT | MANGGA | JERUK BESAR | JERUK MANIS | JAMBU BIJI | PEPAYA | PISANG | NENAS | JAMBU AIR | NANGKA |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!