| wdt_ID | TAHUN | LUAS WILAYAH (KM2) | JUMLAH PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BACUKIKI | 66,70 | 24.445 | 366 |
| 6 | BACUKIKI BARAT | 11,30 | 46.606 | 4.124 |
| 7 | UJUNG | 8,33 | 35.391 | 4.249 |
| 8 | SOREANG | 13,00 | 48.082 | 3.699 |
| 9 | KOTA PAREPARE | 90,00 | 154.524 | 1.711 |
| TAHUN | LUAS WILAYAH (KM2) | JUMLAH PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!