| wdt_ID | KECAMATAN / TAHUN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 12.203 | 12.242 | 24.445 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 22.975 | 23.631 | 46.606 | 0 |
| 3 | UJUNG | 17.484 | 17.907 | 35.391 | 0 |
| 4 | SOREANG | 24.001 | 24.081 | 48.082 | 0 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 76.663 | 77.861 | 154.524 | 0 |
| KECAMATAN / TAHUN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!