| wdt_ID | TAHUN | JUMLAH ORMAS | JUMLAH ORMAS BERBADAN HUKUM / AKTIF | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 116 | 3 | 0 |
| 2 | 2018 | 142 | 3 | 0 |
| 3 | 2019 | 145 | 9 | 0 |
| 4 | 2020 | 159 | 22 | 0 |
| 5 | 2021 | 186 | 50 | 0 |
| 6 | 2022 | 72 | 72 | 0 |
| TAHUN | JUMLAH ORMAS | JUMLAH ORMAS BERBADAN HUKUM / AKTIF | KET |
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare
![]()
Congratulation!