| RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE | LUAS KUMUH AWAL (Ha) | CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) | LUAS KUMUH AKHIR (Ha) | wdt_ID |
|---|---|---|---|---|
| LABUKKANG | 8,72 | 0 | 8,72 | 33 |
| LAKESSI | 0 | 0 | 0 | 34 |
| LAPADDE | 64,89 | 64,89 | 0 | 35 |
| LEMOE | 45,78 | 0 | 45,78 | 36 |
| LOMPOE | 23,28 | 10,71 | 12,57 | 37 |
| LUMPUE | 31,20 | 0 | 31,20 | 38 |
| MALLUSETASI | 1,01 | 0 | 1,01 | 39 |
| SUMPANG MINANGAE | 11,16 | 0 | 11,16 | 40 |
| TIROSOMPE | 6,51 | 0 | 6,51 | 41 |
| UJUNG BARU | 4,33 | 0 | 4,33 | 42 |
| RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE | LUAS KUMUH AWAL (Ha) | CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) | LUAS KUMUH AKHIR (Ha) |
Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare
![]()
Congratulation!