| wdt_ID | PENDAPATAN DAERAH | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL PAD | 162.921.020.305,00 | 161.232.039.033,81 |
| 2 | a. Pajak Daerah | 36.293.887.073,65 | 32.601.904.835,70 |
| 3 | b. Retribusi Daerah | 5.715.078.423,21 | 5.869.616.961,00 |
| 4 | c. Bagian Laba Usaha Daerah | 9.122.099.569,00 | 8.670.545.436,00 |
| 5 | d. Lain-lain Pendapatan | 111.789.955.239,14 | 114.089.971.801,11 |
| 6 | PINJAMAN DAERAH | 2.765.857.030,74 | 2.765.857.030,74 |
| 7 | Angsuran Pokok Pinjaman | 2.765.857.030,74 | 2.765.857.030,74 |
| PENDAPATAN DAERAH | 2021 | 2020 |
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!