| wdt_ID | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 976.034.142.622,00 | 882.798.704.158,85 |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 154.536.475.894,00 | 162.921.020.305,00 |
| 3 | HASIL PAJAK DAERAH | 35.679.790.434,00 | 36.293.887.073,65 |
| 4 | PAJAK HOTEL | 568.984.839,00 | 678.311.012,00 |
| 5 | PAJAK RESTORAN | 5.500.000.000,00 | 5.841.535.667,00 |
| 6 | PAJAK HIBURAN | 24.000.000,00 | 26.071.225,00 |
| 7 | PAJAK REKLAME | 1.300.000.000,00 | 1.476.374.178,00 |
| 8 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 11.843.190.765,00 | 11.960.280.979,00 |
| 9 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN | 25.000.000,00 | 8.433.346,00 |
| 10 | PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT) | 218.614.830,00 | 219.504.630,00 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!