| wdt_ID | KECAMATAN / TAHUN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 11.555 | 11.621 | 23.176 | 99 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 22.490 | 23.232 | 45.722 | 97 |
| 3 | UJUNG | 17.146 | 17.530 | 34.676 | 98 |
| 4 | SOREANG | 23.610 | 23.803 | 47.413 | 99 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 74.801 | 76.186 | 150.987 | 98 |
| KECAMATAN / TAHUN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!