| wdt_ID | KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 8 | 7 | 18 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 12 | 5 | 26 |
| 3 | UJUNG | 18 | 10 | 13 |
| 4 | SOREANG | 6 | 8 | 24 |
| 5 | JUMLAH | 44 | 30 | 81 |
| KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
![]()
Congratulation!