| wdt_ID | TRIWULAN | KEPUTUSAN PERDA | KEPUTUSAN DPRD | KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIWULAN I | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | TRIWULAN II | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | TRIWULAN III | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TRIWULAN IV | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 9 | 2020 | 5 | 13 | 5 | 23 |
| TRIWULAN | KEPUTUSAN PERDA | KEPUTUSAN DPRD | KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD | JUMLAH |
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Parepare
![]()
Congratulation!