| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soreang | 13 | 12 | 6 | 5 |
| 4 | Ujung | 13 | 12 | 7 | 6 |
| 5 | JUMLAH | 29 | 26 | 18 | 13 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!