| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 13 | 12 | 48 | 0 |
| 2 | Bacukiki Barat | 7 | 6 | 12 | 0 |
| 3 | Soreang | 13 | 12 | 7 | 1 |
| 4 | Ujung | 13 | 12 | 144 | 1 |
| 5 | TOTAL | 46 | 42 | 274 | 7 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!