| wdt_ID | T A H U N | PERIKANAN LAUT | PERIKANAN DARAT | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2019 | 4.731,40 | 34,83 | 4.766,23 |
| 7 | 2020 | 3.031,00 | 34,99 | 3.066,00 |
| 8 | 2021 | 4.699,90 | 40,70 | 4.740,60 |
| 9 | 2022 | 4.701,20 | 62,00 | 6.785,20 |
| 10 | 2023 | 4.717,90 | 64,20 | 4.782,10 |
| T A H U N | PERIKANAN LAUT | PERIKANAN DARAT | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!