| wdt_ID | T A H U N | SAPI | KERBAU | KUDA | BABI | KAMBING | AYAM RAS PEDAGING | AYAM RAS PETELUR | AYAM KAMPUNG | ITIK/UNGGAS LAINNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 416 | 3 | 3 | 0 | 183 | 142.800 | 22.100 | 580 | 5.000 |
| 6 | 2019 | 402 | 7 | 2 | 0 | 137 | 135.700 | 21.500 | 650 | 4.800 |
| 7 | 2020 | 397 | 5 | 0 | 0 | 852 | 210.000 | 23.400 | 470 | 3.400 |
| 9 | 2021 | 232 | 16 | 1 | 0 | 128 | 599.000 | 76.991 | 35.780 | 16.717 |
| T A H U N | SAPI | KERBAU | KUDA | BABI | KAMBING | AYAM RAS PEDAGING | AYAM RAS PETELUR | AYAM KAMPUNG | ITIK/UNGGAS LAINNYA |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!