| wdt_ID | Tahun | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 7 | 5 | 1,0 | 3,00 |
| 2 | 2015 | 11 | 8 | 2,0 | 3,00 |
| 3 | 2016 | 13 | 11 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | 2017 | 8 | 5 | 2,0 | 4,00 |
| 5 | 2018 | 7 | 6 | 1,6 | 2,67 |
| 6 | 2019 | 5 | 3 | 0,6 | 2,00 |
| 7 | 2020 | 7 | 6 | 1,6 | 2,67 |
| 8 | 2021 | 5 | 4 | 1,8 | 4,50 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!