| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Air | |
| 2 | Sumu Dalam P - 1 F Harapan | 579.469 |
| 3 | Sumu Dalam P - 1 G Harapan | 192.657 |
| 4 | Sumu Dalam P - 2 F Soreang | 84.421 |
| 5 | Sumu Dalam P - 4 C Takkalao | 412.593 |
| 6 | Sumu Dalam P - 4 D Takkalao | 483.395 |
| 7 | Sumu Dalam P - 5 C Wekke'e | 552.245 |
| 8 | Sumu Dalam P - 6 A Korem | 0 |
| 9 | Sumu Dalam P - 7 A Laupe | 16.602 |
| 10 | Sumu Dalam P - 8 A Ladoma | 177.014 |
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!