| wdt_ID | JENIS PELAYARAN | IMPORT UNIT | EXPORT GRT | BONGKAR DWT | MUAT LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liner Nasional | 0 | 0 | 9.684 | 194.888 |
| 2 | Liner Asing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tramper Nasional | 15.027 | 944 | 61.056 | 48.684 |
| 4 | Tramper Asing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perintis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rakyat/ Lokal | 0 | 0 | 3.217 | 1.176 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jumlah/Total | 15.027 | 944 | 623.461 | 244.748 |
Sumber : PT. PELINDO IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!