| wdt_ID | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 210 | 13 |
| 2 | FEBRUARI | 213 | 16 |
| 3 | MARET | 170 | 11 |
| 4 | APRIL | 193 | 11 |
| 5 | MEI | 177 | 9 |
| 6 | JUNI | 169 | 16 |
| 7 | JULI | 40 | 3 |
| 8 | AGUSTUS | 20 | 1 |
| 9 | SEPTEMBER | 5 | 4 |
| 10 | OKTOBER | 26 | 3 |
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar
![]()
Congratulation!