| wdt_ID | BULAN | BENSIN | MINYAK TANAH | SOLAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 17.125.000 | 0 | 10.733.000 |
| 2 | FEBRUARI | 15.884.000 | 0 | 10.337.833 |
| 3 | MARET | 16.294.000 | 0 | 13.112.000 |
| 4 | APRIL | 16.500.000 | 0 | 13.568.000 |
| 5 | MEI | 19.935.000 | 0 | 13.380.000 |
| 6 | JUNI | 21.332.000 | 0 | 9.035.795 |
| 7 | JULI | 21.172.000 | 0 | 11.615.400 |
| 8 | AGUSTUS | 19.103.000 | 0 | 14.842.700 |
| 10 | SEPTEMBER | 20.431.000 | 0 | 15.113.800 |
| 11 | OKTOBER | 19.255.000 | 0 | 14.469.672 |
| 12 | NOVEMBER | 17.527.000 | 0 | 13.199.700 |
| 13 | DESEMBER | 17.935.000 | 0 | 14.735.099 |
| 14 | J U M L A H | 222.493.000 | 0 | 154.142.999 |
| 15 |
Sumber : PT. PERTAMINA Persero Parepare
![]()
Congratulation!