| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | |||||
| 2 | BACUKIKI BARAT | |||||
| 3 | UJUNG | |||||
| 4 | SOREANG | |||||
| 5 | KOTA PAREPARE | |||||
| KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber: UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wil. VIII
![]()
Congratulation!