| wdt_ID | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.000.000.000.000,00 | 966.446.932.592,27 |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.000.000.000.000,00 | 137.892.127.358,78 |
| 3 | HASIL PAJAK DAERAH | 31.975.000.000,00 | 33.921.012.865,90 |
| 4 | PAJAK HOTEL | 1.235.000.000,00 | 1.364.197.552,00 |
| 5 | PAJAK RESTORAN | 3.500.000.000,00 | 4.960.581.629,00 |
| 6 | PAJAK HIBURAN | 450.000.000,00 | 666.913.576,00 |
| 7 | PAJAK REKLAME | 1.275.000.000,00 | 1.312.470.200,00 |
| 8 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 11.750.000.000,00 | 11.839.143.700,00 |
| 9 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 100.000.000,00 | 66.274.056,00 |
| 10 | PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT) | 110.000.000,00 | 106.576.857,00 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!