| wdt_ID | Jenis Penerimaan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | BELANJA DAERAH | 1.029.879.830.693 | 923.316.280.348.33 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung | 358.937.580.025 | 354.152.598.143.59 |
| 3 | Belanja Pegawai | 336.527.913.364 | 317.144.682.930 |
| 4 | Belanja Bunga | 2.500.000.000 | 1.952.594.033.09 |
| 5 | Belanja Subsidi | - | - |
| 6 | Belanja Hibah | 14.984.200.000 | 31.627.684.378.50 |
| 7 | Belanja Bantuan Sosial | 3.102.500.000 | 2.527.684.378.50 |
| 8 | Belanja Bagi Hasil Kepada Parpol | 822.966.661 | 822.636.802 |
| 9 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa | - | - |
| 10 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000 | 77.500.000 |
| Jenis Penerimaan | Anggaran | Realisasi |
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!