| wdt_ID | BULAN | PAREPARE | PINRANG | BARRU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | ||||
| 2 | FEBRUARI | ||||
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | 1,111,700.00 | 2,995,100.00 | 60,000.00 | 4,166,800.00 |
| 5 | MEI | 12,329,300.00 | 12,798,750.00 | 430,900.00 | 25,558,950.00 |
| 6 | JUNI | 1,498,150.00 | 2,184,150.00 | 74,950.00 | 3,757,250.00 |
| 7 | JULI | 452,700.00 | 1,009,700.00 | 71,700.00 | 1,534,100.00 |
| 8 | AGUSTUS | 1,623,900.00 | 4,822,970.00 | 607,730.00 | 7,054,600.00 |
| 9 | SEPTEMBER | 84,050.00 | 429,595.00 | 136,380.00 | 650,025.00 |
| 10 | OKTOBER | 17,635,290.00 | 16,650,640.00 | 515,730.00 | 34,801,660.00 |
| BULAN | PAREPARE | PINRANG | BARRU | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!