| wdt_ID | BULAN | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/POLRES | LAIN-LAIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 2,004.0 | 5,703,122.32 | 5,705,126.32 | |||
| 2 | FEBRUARI | 13,617,031.35 | 13,617,031.35 | ||||
| 3 | MARET | 6,097,516.96 | 6,097,516.96 | ||||
| 4 | APRIL | 406,807.55 | 406,807.55 | ||||
| 5 | MEI | 30,030.0 | 53,730.57 | 83,760.57 | |||
| 6 | JUNI | 2,294,449.01 | 2,294,449.01 | ||||
| 7 | JULI | 2,060,182.59 | 2,060,182.59 | ||||
| 8 | AGUSTUS | 20,044.0 | 403,885.34 | 423,929.34 | |||
| 9 | SEPTEMBER | 216,178.2 | 237,573.46 | 453,751.66 | |||
| 10 | OKTOBER | 253,923.6 | 18,388.74 | 272,312.34 | |||
| BULAN | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/POLRES | LAIN-LAIN | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!