| wdt_ID | BULAN | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/POLRES | LAIN-LAIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 470 | 0 | 2 | 50 | 42 | 43 |
| 2 | 2019 | 508 | 0 | 1 | 0 | 22 | 531 |
| 3 | 2018 | 1.659 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1.701 |
| 4 | 2017 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.678 |
| 5 | 2016 | 2.929 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2.968 |
| BULAN | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/POLRES | LAIN-LAIN | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!