| KECAMATAN | wdt_ID | RUKO | HOTEL | RUKOS | Gedung/Depo/Walet/Restoran/Supermarket | GOR | Kantor/Rukan | Rumah Susun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACUKIKI | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACUKIKI BARAT | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3 | 59 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| UJUNG | 4 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOREANG | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | Gedung/Depo/Walet/Restoran/Supermarket | GOR | Kantor/Rukan | Rumah Susun |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!