| wdt_ID | TIPE BADAN HUKUM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PERSEROAN TERBATAS (PT) | 94 | 45 | 55 | 63 | 69 |
| 6 | PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) | 64 | 55 | 67 | 81 | 113 |
| 7 | PERORANGAN | 282 | 169 | 207 | 315 | 2.957 |
| 8 | JUMLAH | 456 | 275 | 335 | 459 | 3.139 |
| TIPE BADAN HUKUM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!