| wdt_ID | SEKTOR INDUSTRI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGAN | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | SANDANG | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | KIMIA dan BAHAN BANGUNAN | 10 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | LOGAM dan ELEKTONIKA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KERAJINAN/RT | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | JUMLAH | 32 | 12 | 26 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| SEKTOR INDUSTRI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!