| wdt_ID | Jenis Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Harapan Hidup (e0) (Tahun) | 71 | 71 | 71 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) | 13 | 13 | 14 |
| 5 | Indeks Kesehatan | 78 | 78 | 79 |
| 6 | Indeks Pendidikan | 74 | 74 | 75 |
| 7 | Indeks Paritas Daya Beli | 78 | 79 | 80 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 77 | 77 | 78 |
| Jenis Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!