| wdt_ID | LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN | 259.584.6 | 282.479.55 | 306.040.73 | 323.072.73 |
| 2 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 10.811.17 | 11.087.19 | 11.353.34 | 11.304.25 |
| 3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 88.015.1 | 93.628.27 | 95.732.32 | 103.614.08 |
| 4 | PENGADAAN LISTRIK & GAS | 4.046.16 | 4.301.45 | 4.646.12 | 4.904.46 |
| 5 | PENGADAAN AIR | 11.538.37 | 12.540.16 | 13.547.40 | 13.955.10 |
| 6 | KONSTRUKSI | 576.310.8 | 601.826.62 | 640.812.13 | 689.151.30 |
| 7 | PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR | 661.005.98 | 711.361.58 | 777.250.89 | 830.797.60 |
| 8 | TRANSPORTASI & PERGUDANGAN | 226.614.25 | 245.423.02 | 266.203.85 | 290.108.94 |
| 9 | PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM | 248.257.25 | 272.337.04 | 303.385.41 | 323.425.10 |
| 10 | INFORMAS DAN KOMUNIKASI | 289.854.61 | 309.378.86 | 340.328.57 | 361.143.40 |
| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!